产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 常州安柏 | 测量电阻范围 | 0.001mΩ ~ 33.00Ω |
|---|---|---|---|
| 测量电压范围 | 0.0001V~60.000VDC | 信号源 | 交流1kHz,开路电压<20mV,测试电流:<150mA |
| 测试速度 | 30次/秒、10次/秒、1次/秒 | 接口 | RS-232C 接口 |
| 电源要求 | 电压:195VAC~245VAC 频率:50Hz 功率:15VA | 外尺寸(mm) | 264 (宽)x107(高)x350 (深) |
| 重量 | 4kg |
安柏AT526B电池测试仪电池内阻检测设备概览

安柏AT526B电池测试仪电池内阻检测设备是是高精度、高稳定性的电池测试仪,采用高性能ARM微处理器控制。真彩3.5寸液晶,中英文显示, 操作更方便。
AT526B是AT520的升级换代产品,广泛应用于接触电阻,电池电压及电池内阻测试的高性能,智能仪器。先进的测量电路,可以测量任何种类的电池。仪器拥有专业分选功能适用于电池电压和内阻的快速判定!
特征
U盘记录功能
比较器(分选)功能
可选RS485、GPIB接口
支持SCPI指令集/Modbus 协议。
规格
| 测试参数 | 交流电阻,直流电压 |
| 基本准确度 | 电阻:0.5% 电压:0.01% |
| 测量范围 | 电阻:0.001mΩ ~ 33.00Ω 电压:0.0001V~60.000VDC |
| 信号源 | 交流1kHz,开路电压<20mV,测试电流:<150mA |
| 量程 | 五量程自动和手动 |
| 测试速度 | 30次/秒、10次/秒、1次/秒 |
| 显示结果 | 直读,ΔABS,Δ%,θ,分选结果 |
| 最大读数 | 电阻:33.00电压:60,00 |
| 校正 | 全量程内短路清零 |
| 比较器 | RHI/RNG/RLO 输出 VHI/VNG/VLO 输出 绝对值公差±TOL 分选 百分比公差TOL 分选 顺序比较分选 |
| 触发器 | 内部触发、手动触发及远程触发 |
| 断线检测功能 | 断线检测和开路检测 |
| 接口 | RS-232C 接口 |
| 可选附件 | ATL502A 测试探针 ATL609测试夹具 |
| 电源要求 | 电压:195VAC~245VAC 频率:50Hz 功率:15VA |
| 尺寸 | 外尺寸(mm):264 (宽)x107(高)x350 (深) |
| 重量 | 4kg |
| 附件 | ATL502开尔文测试线、 ATL108 RS232接口电缆 |
| 其它功能 | 测试线损坏侦测 真彩TFT-LCD显示,键盘锁和数据保持功能 内部闪存和U盘数据记录 |
应用
各种接触电阻的测试
碱性电池、铅蓄电池,锂电池的劣化情况测定及寿命评估
UPS在线检测
蓄电池出厂检验
超级电容等效电阻(ESR)测量
产品咨询
微信扫一扫