产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | TUNKIA 天恒 | 应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
|---|
TD3730 是一套专用于检测工频强磁场对电能表影响的装置,由工频励磁电流源、工频磁场发生器、手持式交变磁强计组成。
TD3730电能表工频强磁场试验装置产品特征
由励磁电流源对工频磁场发生器励磁,产生0~100mT程控可调的工频磁场。
工频磁场发生器可在70 mm × 35 mm的范围内产生较大的工频磁场。
通过手持式交变磁强计的线圈探头进行磁场扫描,可确定检测点的磁场大小。
将工频磁场施加于被检电能表的六个面,同时配合用户的电能表检定装置,完成工频强磁场对电能表误差的影响试验。
TD3730电能表工频强磁场试验装置技术规格
| 工频励磁电流源 | 输出电压 | 0~240V |
| 输出电流 | 0~63A | |
| 最大励磁功率 | 15 kVA | |
| 工作频率 | 45 Hz~65 Hz | |
| 工频磁场发生器 | 磁场调节范围 | 0~100mT |
| 调节细度 | 0.1mT | |
| 交流磁场稳定度 | 1%/min | |
| 手持式交变磁强计(磁场测量 ) | 量程 | 20mT、200mT |
| 测量范围 | 2mT~240mT | |
| 最佳测量不确定度(k=2) | 2% | |
| 频率范围 | 45Hz~100Hz | |
| 显示位数 | 4位十进制显示 |
一般技术规格
| 装置名称 | 工频励磁电流源 | 工频磁场发生器 | 手持式交变磁强计 |
| 供电电源 | 三相五线制 | — | 3节AA干电池 |
| 外观尺寸 (mm)(宽x深 x高) | 730 X 600 X 1270 | 300 X 300 X 250 | 165 x 90 x 40 |
| 质量(kg) | 200 | 40 | 0.4 |
| 通讯接口 | RS232 | — | USB |
| 温度性能 | 工作温度:5℃~45°℃;储存温度:-10°℃~55°℃ | ||
| 湿度性能 | 工作湿度:<80%@30℃,<70%@40℃,<40%@50°℃;储存湿度:(20%~80%)R·H,不结露 | ||
产品咨询
微信扫一扫