产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | TUNKIA 天恒 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
TD5560是一款模块化的高压宽频功率/电能计量标准装置,可携带至现场检定三相高压电能表、功率表。整套系统的功率/电能最佳测量不确定度为0.05级。
TD5560三相高压宽频功率标准装置产品特征
三相电压标准源:0~11 kV;
三相电流标准源:1 A~1000 A;
F:45 Hz~1100 Hz;
可计量单相、三相三线或四线、正/反相序等功率与电能(含负方向)
功率/电能准确度:0.05级
频率、相位可调;虚功率输出
谐波功能:2~31次,含量、相位均可调
示波器、相量图显示、统计分析等
TD5560三相高压宽频功率标准装置技术规格
三相电压/电流输出
| 电压量程 | 短期稳定(%/min) | 测量不确定度(k=2)(ppm*RD+ppm*RG)① | 最大负载(VA/相) | ||
| 0.05级 | 0.02级 | ||||
| 10KV | 0.01 | 150+50 | 300+100 | 250 | |
| 注: ①RD为读数值,RG为量程值,下同。 | |||||
| 电流量程 | 短期稳定度(%/min) | 测量不确定度(k=2)(ppm*RD+ppm*RG)① | 最大负载(VA/相) | ||
| 45Hz≤ F≤ 300Hz | 300Hz≤ F≤ 1.1kHz | ||||
| 10A | 0.01 | 200+100 | 400+200 | 100 | |
| 30A | 150 | ||||
| 100A | 250 | ||||
| 300A | 240 | ||||
| 600A | 240 | ||||
| 1kA | 400 | ||||
频率/相位/谐波
| 频率调节 | ·调节范围:45.000Hz~1100.000Hz ·调节细度:0.01Hz ·测量不确定度(k=2):0.01% |
| 相位调节 | ·调节范围:0.000°~359.999° ·调节细度:0.005° ·测量不确定度(k=2):0.05° |
| 三相对 称性 | ·每相(线)电压对三相(线)电压平均值相差不超过±0.05% ·每相电流对各相电流的平均值不超过±0.10% ·装置输出的任一相电流及电压的相位误差不超过0.05° ·任一相电流和电压间的相位差与另一相电流和电压的相位差相差不超过0.05° |
| 谐波 | ·电压电流可加载2~31次谐波 ·幅度0~40%可调 ·相位0~359.99°可调 |
三相功率/电能输出
| 电流量程 | 短期稳定度(%/min) | 测量不确定度(k=2)(%*FS)② |
| 有功功率/电能|cosΦ|≥0.5 | 0.01 | 0.05 |
| 无功功率/电能|sinΦ|≥0.5 | 0.01 | 0.1 |
| 视在功率/电能 | 0.01 | 0.1 |
| 功率因数 | 0.01 | 0.1 |
| 注②: FS=电压量程值X电流量程值 | ||
产品咨询
微信扫一扫